vehicle photo show
整车基本参数表:
公告型号 | 5120ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸 | 8280 8780x2400x2520 |
底盘型号 | EQ1121KACEV | 上装容积 | 8方 |
总质量 | 12495 | 上装电动机额定功率 | 50KW |
整备质量 | 8790 | 上装每小时消耗电量 | 40KWH |
轴距 | 4200/4700 | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 255/70R22.5 16PR | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 |
轴数 | 2 | 备注:1、该车技术阶段为发展期,可在全国销售;2、专用装置为垃圾箱体、卸料机构,主要用于收集、转运垃圾作业功能3、.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;5、电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;8、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |
底盘电机**功率 | 150kW/220kW | ||
电池组额定电压 | 499.2 v | ||
电池电量 | 229 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 430KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂 | ||
电池品牌 | 亿纬动力 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送至电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
压缩垃圾车介绍及性能特点:
**技术:采用国内**技术高强度的U形整体成型桁槽,作为垃圾推板的活动导轨,受压能力强,抗变形能力好。
污水分离:采用导流式污水收集装置,可将填料器与垃圾箱体之间因密封胶条失效而渗漏的污水引流至专用污水收集箱中,有效防止因污水泄漏而造成的二次污染。
容积更大:垃圾箱体采用弧形设计,美观,结构性能强,有效容积大。
高强度钢板:垃圾箱等主要部件采用上海宝钢产B480GNQR高强度耐候钢板制作,整体结构性能突出,抗冲击性能强。
液压密封:填装器与箱体结合部结构合理,采用液压锁紧全密封技术,密封性能好。
二级自锁:填料器具有举升油缸自锁功能,同时配合安全棒进行二级保护、安全可靠。
紧急制动:具有全车紧急制动按钮。
多重操作:可选装240L(单桶、双桶)或360L、660L标准桶提升翻转机构,也可选装挂桶、落地式翻斗、摆臂斗机构。具备自动、手动双套操纵方式,能在驾驶室、车厢中部、车厢后部等多位控制垃圾车作业,方便高效。
车型参数表:
项目 | 参数 | 备注 | |
整车公告 | CL5120ZYSBEV | ||
底盘公告 | EQ1121KACEV | / | |
整车尺寸(mm) | 8780*2400*2520 | / | |
轴距(mm) | 4700 | / | |
前/后悬(mm) | 1180/2390 | / | |
前/后轮距(mm) | 1930/1805 | / | |
二类底盘整备质量(kg) | 5600 | / | |
**总质量(kg) | 12495 | ||
整车整备质量(kg) | 8790 | / | |
**车速(km/h) | 90 | / | |
续驶里程(km) | 430 | 满载40km/h等速 | |
充电时间(min) | 60 | 20%-90%soc(双枪) | |
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 | |
制动性能 | 制动距离(m) | ≤8.5 | 满载30km/h初速度 |
平均减速度(m/s2) | ≥6 | ||
制动稳定性 | 不超过3m试验通道 | ||
驻车制动坡度(%) | ≥18 | 满载 |
车型配置表:
系统 | 项目 | 配置情况 |
车型 | 13吨中卡底盘 | |
车身 | 驾驶室 | 东风凯普特K系列2020款单排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 150/220 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 1250/2500 | |
额定/峰值转速(rpm) | 1146/3300 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 电机控制器 | 单体版MCU |
集成控制器 | 油泵DC/AC、气泵DC/AC、DC/DC、PDU、上装取电接口 | |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 229.63 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 水循环热管理系统 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 232*65 |
车架宽度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 4.2t工字梁前桥 | |
后桥 | 9t冲压焊接整体式后桥 | |
主减速比 | 5.86 | |
轮胎规格 | 255/70R22.5-16PR | |
方向机类型 | 机械循环球式 | |
方向助力型式 | 电动液压助力 | |
制动型式 | 气制动 | |
行车制动器 | 鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能式 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 数据采集终端(T-box);液晶CAN仪表;倒车雷达;定速巡航 |
专用参数表
项目 | 参数 | ||
上装 参数 | 箱体容积 | 8.0 m3 | |
箱体材厚 | 4 mm | ||
投料口 | 离地高度 | 930 mm | |
宽 | 1430 mm | ||
填料器容积 | 1.75 m3 | ||
污水箱容积 | 430 L +270 L | ||
控制方式 | CAN | ||
单次装载循环时间 | 16~18 s | ||
单次推卸垃圾时间 | 22 s | ||
后挡板提升角度 | ~95° | ||
液压系统额定压力 | 19.6 MPa (200 kg/cm2) | ||
上装 配置 | 多路阀 | YUKEN | |
液压阀 | NORTHMAN | ||
液压油泵 | 皖液/长源 | ||
十字开关 | HRO | ||
按钮开关 | IDEC |
整车技术参数 | |||
产品商标 | 牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5120ZYSBEV |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3510 | 外形尺寸(mm) | 8280,8780x2400x2520 |
整备质量(Kg) | 8790 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2390 |
轴荷(Kg) | 4000/8495 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车技术阶段为\"发展期\",可在全国销售;2、专用装置为垃圾箱体、卸料机构,主要用于收集、转运垃圾作业功能;3、整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸(单位:mm):8780/1180/4700/2390/510;8280/1180/4200/2390/510;4、侧防护装置的材质为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防由专用装置代替后防护,离地高度495mm ;5、.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;7、电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;8、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1121KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4200,4700 | ||
轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
前轮距(mm) | 1930 | 后轮距(mm) | 1805 |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16 | 成都中车电机有限公司 | 0 | 220 |
l 底盘承载能力强:后双胎、轴距多样化 **爬坡度超20%,适合各种路况作业
l 上装取电范围广,适合各类环卫车改装
l 轿车化内饰及舒适性设置,电子化操控
l 安全可靠:配置CATL国内高端电池品牌
l 增配置:电源总开关,电池加热系统
l 整车配置电量大,长时间作业无忧